Luz LED de espectro total de crescimento linear econômico de 100 W para plantas de interior
Crescimento linear econômico 100 W High Bay Fulll Spectrum LED Light para plantas de interior Perguntas frequentes Q: v
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | AG-1000E |
garantia | 1 ano |
Material de Habitação | ADC12 Alumínio Fundido sob Pressão |
Vida | 50000h |
Chips de LED | Ledstar |
Certificação | CE, RoHS |
Ao controle | Plug and play |
Pacote de transporte | Caixa Padrão |
Especificação | Dimensão do produto: 296*100 mm |
Marca comercial | AURORA |
Origem | Shenzhen, Guangdong |
Código SH | 85122010 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Luz LED de espectro total de crescimento linear econômico de 100 W para plantas de interiorNome do Produto | Aurora Roof Series 100 W LED Grow Light |
chips de led | Ledstar |
Quantidade de LEDs | 164 unidades |
Espectro | 3000K+5000K+660nm |
Potência | 100W |
garantia | 1 ano |
Vida útil (horas) | 50000 |
À prova d'água | IP65 |
Dissipador de calor | Dissipador de calor de alumínio fundido sob pressão ADC12, ruído zero, pequeno declínio |
Fonte de luz | LEDs |
Eficácia Luminosa | 2,2 μmol/J |
Eficiência Luminosa da Lâmpada (lm/w) | 142.2 |
Índice de renderização de cores (Ra) | >90 |
Temperatura de trabalho (ºC) | -10 - 40 |
Dimensão do produto | 296 * 100 mm |
Produtos relacionados Iluminação pública urbana de cidade inteligente regulável 50 W/100 W/150 W/200 W LED poste com fotocélula SMD3030 Lâmpada de rua híbrida sustentável NEMA Luminária de LED inteligente para caminhos e parques Plástico ABS IP65 à prova d'água ao ar livre 50W 100W 150W 200W 250W 300W integrado All in One LED Solar Street Light Iluminação de estacionamento de parede de jardim branca super brilhante de melhor segurança 50 W 300 W 400 W 100 W ao ar livre Holofote LED